22 Aralık 2024 Paz

Ordu İline Köydes Ödeneği olarak 15.712 Bin TL Ayrıldı

15.712 Bin TL 19 İlçeye Nüfus ve diğer bir çok unsurlar gözönüne alınarak  Dağıtılacak

 

 

EK I: 5828 SAYILI 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNUNUN
13. MADDESİNDE BELİRTİLEN KÖYDES PROJESİ ÖDENEĞİNİN İLLER BAZINDA DAĞILIMI

 

Sıra No İLLER Ödenek
(bin TL)
Sıra No İLLER Ödenek
(bin TL)
1 ADANA 6.527 41 KAHRAMANMARAŞ 10.725
2 ADIYAMAN 6.784 42 KARABÜK 5.657
3 AFYONKARAHİSAR 2.187 43 KARAMAN 3.352
4 AĞRI 14.912 44 KARS 6.947
5 AKSARAY 1.440 45 KASTAMONU 17.543
6 AMASYA 4.524 46 KAYSERİ 2.783
7 ANKARA 6.188 47 KIRIKKALE 2.083
8 ANTALYA 7.796 48 KIRKLARELİ 1.574
9 ARDAHAN 6.270 49 KIRŞEHİR 1.706
10 ARTVİN 13.297 50 KİLİS 718
11 AYDIN 3.140 51 KONYA 4.048
12 BALIKESİR 6.323 52 KÜTAHYA 3.616
13 BARTIN 5.532 53 MALATYA 9.098
14 BATMAN 5.667 54 MANİSA 2.488
15 BAYBURT 1.696 55 MARDİN 7.541
16 BİLECİK 2.543 56 MERSİN 3.778
17 BİNGÖL 10.009 57 MUĞLA 3.920
18 BİTLİS 7.500 58 MUŞ 8.160
19 BOLU 4.112 59 NEVŞEHİR 913
20 BURDUR 1.697 60 NİĞDE 2.119
21 BURSA 2.200 61 ORDU 15.712
22 ÇANAKKALE 2.334 62 OSMANİYE 3.173
23 ÇANKIRI 4.209 63 RİZE 12.106
24 ÇORUM 7.456 64 SAKARYA 2.408
25 DENİZLİ 2.720 65 SAMSUN 15.612
26 DİYARBAKIR 19.595 66 SİİRT 5.380
27 DÜZCE 2.921 67 SİNOP 10.246
28 EDİRNE 2.469 68 SİVAS 13.124
29 ELAZIĞ 6.379 69 ŞANLIURFA 17.045
30 ERZİNCAN 6.248 70 ŞIRNAK 5.176
31 ERZURUM 17.202 71 TEKİRDAĞ 1.083
32 ESKİŞEHİR 2.280 72 TOKAT 5.887
33 GAZİANTEP 1.430 73 TRABZON 20.506
34 GİRESUN 13.087 74 TUNCELİ 7.711
35 GÜMÜŞHANE 7.198 75 UŞAK 2.398
36 HAKKARİ 9.176 76 VAN 16.204
37 HATAY 3.925 77 YALOVA 551
38 IĞDIR 5.309 78 YOZGAT 3.938
39 ISPARTA 1.617 79 ZONGULDAK 4.541
40 İZMİR 2.531 TOPLAM  500 000

Related Articles

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

1,465BeğenenlerBeğen
0TakipçilerTakip Et
19AboneAbone Ol

Çok Okunanlar