21 Kasım 2024 Per

Nüfusu

01.01.2022 Tarihi İtibariyle

Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu

Ordu İli Nüfusu: 760.872

Akkuş İlçesi Nüfusu: 21.684

İllerin Nüfusu 31.12.2021 Tarihi İtibariyle
Toplam 84 680 273
Adana 2 263 373
Adıyaman  632 148
Afyonkarahisar  744 179
Ağrı  524 644
Amasya  335 331
Ankara 5 747 325
Antalya 2 619 832
Artvin  169 543
Aydın 1 134 031
Balıkesir 1 250 610
Bilecik  228 334
Bingöl  283 112
Bitlis  352 277
Bolu  320 014
Burdur  273 716
Bursa 3 147 818
Çanakkale  557 276
Çankırı  196 515
Çorum  526 282
Denizli 1 051 056
Diyarbakır 1 791 373
Edirne  412 115
Elazığ  588 088
Erzincan  237 351
Erzurum  756 893
Eskişehir  898 369
Gaziantep 2 130 432
Giresun  450 154
Gümüşhane  150 119
Hakkari  278 218
Hatay 1 670 712
Isparta  445 678
Mersin 1 891 145
İstanbul 15 840 900
İzmir 4 425 789
Kars  281 077
Kastamonu  375 592
Kayseri 1 434 357
Kırklareli  366 363
Kırşehir  242 944
Kocaeli 2 033 441
Konya 2 277 017
Kütahya  578 640
Malatya  808 692
Manisa 1 456 626
Kahramanmaraş 1 171 298
Mardin  862 757
Muğla 1 021 141
Muş  405 228
Nevşehir  308 003
Niğde  363 725
Ordu  760 872
Rize  345 662
Sakarya 1 060 876
Samsun 1 371 274
Siirt  331 980
Sinop  218 408
Sivas  636 121
Tekirdağ 1 113 400
Tokat  602 567
Trabzon  816 684
Tunceli  83 645
Şanlıurfa 2 143 020
Uşak  373 183
Van 1 141 015
Yozgat  418 500
Zonguldak  589 684
Aksaray  429 069
Bayburt  85 042
Karaman  258 838
Kırıkkale  275 968
Batman  626 319
Şırnak  546 589
Bartın  201 711
Ardahan  94 932
Iğdır  203 159
Yalova  291 001
Karabük  249 287
Kilis  145 826
Osmaniye  553 012
Düzce  400 976
TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2021

 

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),  Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2020 Sonuçlarını açıkladı.

2020’de bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak

Türkiye Nüfusu: 83 milyon 614 bin 362 kişi

Ordu’nun Nüfusu 761 Bin 400

Akkuş İlçesi Nüfusu: 22.118

Ordu’nun 19 İlçesinin nüfus sıralamaları şu şekildedir;

2020 YILI İL NÜFUSLARI

Toplam İl ve ilçe merkezleri Belde ve köyler Nüfus yoğunluğu
İl Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın
Toplam 83 614 362 41 915 985 41 698 377 77 736 041 38 921 666 38 814 375 5 878 321 2 994 319 2 884 002   109
Adana 2 258 718 1 127 516 1 131 202 2 258 718 1 127 516 1 131 202   162
Adıyaman  632 459  318 755  313 704  441 165  221 126  220 039  191 294  97 629  93 665   90
Afyonkarahisar  736 912  367 399  369 513  444 452  221 271  223 181  292 460  146 128  146 332   51
Ağrı  535 435  276 800  258 635  310 896  158 627  152 269  224 539  118 173  106 366   47
Amasya  335 494  167 624  167 870  245 236  122 644  122 592  90 258  44 980  45 278   59
Ankara 5 663 322 2 805 877 2 857 445 5 663 322 2 805 877 2 857 445   231
Antalya 2 548 308 1 281 943 1 266 365 2 548 308 1 281 943 1 266 365   123
Artvin  169 501  85 523  83 978  106 858  53 537  53 321  62 643  31 986  30 657   23
Aydın 1 119 084  557 066  562 018 1 119 084  557 066  562 018   143
Balıkesir 1 240 285  619 765  620 520 1 240 285  619 765  620 520   87
Bilecik  218 717  111 190  107 527  178 781  90 812  87 969  39 936  20 378  19 558   51
Bingöl  281 768  142 670  139 098  183 613  91 567  92 046  98 155  51 103  47 052   34
Bitlis  350 994  180 982  170 012  210 118  107 931  102 187  140 876  73 051  67 825   50
Bolu  314 802  156 340  158 462  227 724  113 527  114 197  87 078  42 813  44 265   38
Burdur  267 092  134 124  132 968  183 404  92 958  90 446  83 688  41 166  42 522   39
Bursa 3 101 833 1 550 767 1 551 066 3 101 833 1 550 767 1 551 066   298
Çanakkale  541 548  271 456  270 092  329 202  164 668  164 534  212 346  106 788  105 558   55
Çankırı  192 428  97 065  95 363  134 666  67 691  66 975  57 762  29 374  28 388   26
Çorum  530 126  262 590  267 536  394 250  193 240  201 010  135 876  69 350  66 526   41
Denizli 1 040 915  518 742  522 173 1 040 915  518 742  522 173   89
Diyarbakır 1 783 431  899 516  883 915 1 783 431  899 516  883 915   118
Edirne  407 763  205 775  201 988  301 887  151 568  150 319  105 876  54 207  51 669   67
Elazığ  587 960  291 461  296 499  455 220  224 897  230 323  132 740  66 564  66 176   70
Erzincan  234 431  119 325  115 106  179 972  90 484  89 488  54 459  28 841  25 618   20
Erzurum  758 279  378 661  379 618  758 279  378 661  379 618   30
Eskişehir  888 828  443 227  445 601  888 828  443 227  445 601   64
Gaziantep 2 101 157 1 060 820 1 040 337 2 101 157 1 060 820 1 040 337   308
Giresun  448 721  223 738  224 983  302 259  149 705  152 554  146 462  74 033  72 429   66
Gümüşhane  141 702  71 943  69 759  83 871  41 556  42 315  57 831  30 387  27 444   22
Hakkari  280 514  148 967  131 547  166 101  88 264  77 837  114 413  60 703  53 710   39
Hatay 1 659 320  833 146  826 174 1 659 320  833 146  826 174   285
Isparta  440 304  218 526  221 778  324 279  160 886  163 393  116 025  57 640  58 385   53
Mersin 1 868 757  933 368  935 389 1 868 757  933 368  935 389   121
İstanbul 15 462 452 7 750 836 7 711 616 15 462 452 7 750 836 7 711 616  2 976
İzmir 4 394 694 2 187 226 2 207 468 4 394 694 2 187 226 2 207 468   366
Kars  284 923  147 150  137 773  141 389  72 552  68 837  143 534  74 598  68 936   28
Kastamonu  376 377  187 264  189 113  238 902  118 249  120 653  137 475  69 015  68 460   29
Kayseri 1 421 455  712 710  708 745 1 421 455  712 710  708 745   83
Kırklareli  361 737  184 250  177 487  262 853  133 511  129 342  98 884  50 739  48 145   58
Kırşehir  243 042  119 725  123 317  193 470  94 746  98 724  49 572  24 979  24 593   38
Kocaeli 1 997 258 1 009 533  987 725 1 997 258 1 009 533  987 725   553
Konya 2 250 020 1 118 850 1 131 170 2 250 020 1 118 850 1 131 170   58
Kütahya  576 688  284 575  292 113  414 810  204 913  209 897  161 878  79 662  82 216   48
Malatya  806 156  401 610  404 546  806 156  401 610  404 546   68
Manisa 1 450 616  728 724  721 892 1 450 616  728 724  721 892   111
Kahramanmaraş 1 168 163  592 920  575 243 1 168 163  592 920  575 243   81
Mardin  854 716  428 780  425 936  854 716  428 780  425 936   97
Muğla 1 000 773  508 504  492 269 1 000 773  508 504  492 269   78
Muş  411 117  209 647  201 470  193 279  97 355  95 924  217 838  112 292  105 546   51
Nevşehir  304 962  151 134  153 828  197 126  96 591  100 535  107 836  54 543  53 293   57
Niğde  362 071  181 692  180 379  219 588  109 767  109 821  142 483  71 925  70 558   49
Ordu  761 400  380 031  381 369  761 400  380 031  381 369   128
Rize  344 359  172 469  171 890  228 670  113 591  115 079  115 689  58 878  56 811   88
Sakarya 1 042 649  522 388  520 261 1 042 649  522 388  520 261   216
Samsun 1 356 079  670 675  685 404 1 356 079  670 675  685 404   149
Siirt  331 070  168 939  162 131  220 812  113 427  107 385  110 258  55 512  54 746   60
Sinop  216 460  107 689  108 771  134 457  65 926  68 531  82 003  41 763  40 240   37
Sivas  635 889  318 771  317 118  477 931  237 774  240 157  157 958  80 997  76 961   22
Tekirdağ 1 081 065  552 587  528 478 1 081 065  552 587  528 478   171
Tokat  597 861  297 311  300 550  398 991  196 802  202 189  198 870  100 509  98 361   60
Trabzon  811 901  402 224  409 677  811 901  402 224  409 677   174
Tunceli  83 443  44 815  38 628  53 919  28 378  25 541  29 524  16 437  13 087   11
Şanlıurfa 2 115 256 1 066 402 1 048 854 2 115 256 1 066 402 1 048 854   113
Uşak  369 433  184 225  185 208  279 885  140 496  139 389  89 548  43 729  45 819   69
Van 1 149 342  585 854  563 488 1 149 342  585 854  563 488   60
Yozgat  419 095  209 257  209 838  275 935  137 692  138 243  143 160  71 565  71 595   30
Zonguldak  591 204  293 068  298 136  367 758  180 950  186 808  223 446  112 118  111 328   179
Aksaray  423 011  211 232  211 779  301 897  150 460  151 437  121 114  60 772  60 342   56
Bayburt  81 910  42 002  39 908  50 423  25 949  24 474  31 487  16 053  15 434   22
Karaman  254 919  127 829  127 090  192 314  95 965  96 349  62 605  31 864  30 741   29
Kırıkkale  278 703  139 281  139 422  244 006  121 432  122 574  34 697  17 849  16 848   61
Batman  620 278  312 137  308 141  505 849  253 902  251 947  114 429  58 235  56 194   133
Şırnak  537 762  279 486  258 276  343 301  176 228  167 073  194 461  103 258  91 203   75
Bartın  198 979  98 451  100 528  89 879  44 303  45 576  109 100  54 148  54 952   96
Ardahan  96 161  49 811  46 350  38 739  19 940  18 799  57 422  29 871  27 551   20
Iğdır  201 314  103 059  98 255  115 412  58 360  57 052  85 902  44 699  41 203   56
Yalova  276 050  138 860  137 190  203 628  101 508  102 120  72 422  37 352  35 070   326
Karabük  243 614  121 875  121 739  189 534  93 076  96 458  54 080  28 799  25 281   59
Kilis  142 792  72 652  70 140  109 566  54 790  54 776  33 226  17 862  15 364   100
Osmaniye  548 556  276 776  271 780  427 804  213 760  214 044  120 752  63 016  57 736   176
Düzce  395 679  198 032  197 647  263 728  132 046  131 682  131 951  65 986  65 965   154
TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2020

 

01.01.2019  Tarihi İtibariyle

Türkiye Nüfusu: 82.3882, 

Ordu Nüfusu: 771.932, 

Akkuş İlçe Nüfusu: 23.369

ORDU’NUN NÜFUSU 30 BİN ARTTI. İŞTE İLÇELERİN YENİ NÜFUSLARI

Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye’nin nüfusunu açıkladı.

Türkiye’nin nüfusu 82 milyon 3 bin 882 olarak açıklandı.

Ordu’nun 2018 yılı sonu itibariyle nüfusu 771 bin 932 kişi olarak belirlendi.

Bir yıl önce Ordu’nun nüfusu 742 bin 341 olmuştu.

Ordu 1 yılda 29 bin 591 göç almış oldu.

Artışın il dışında bulunan Orduluların yerel seçimlerinde memleketlerinde oy kullanmak için ikametgahını Ordu’ya aldırmalarından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Ordu’nun ilçelerinin 2018 yılı nüfusu belli oldu. Altınordu, Fatsa ve Aybastı ilçelerinin nüfusu azalırken, 16 ilçede nüfus arttı. Ulubey ve Mesudiye’nin nüfusu bir önceki yıla göre rekor seviyede artış gösterdi.

İLÇE       2017 NÜFUSU      2018 NÜFUSU
Akkuş           22.479                   23.369
Altınordu     213.582                    200.807
Aybastı         22.868                        22.783
Çamaş             8.118                         11.581
Catalpınar    13.410                        14.954
Çaybaşı         12.871                        13.922
Fatsa            117.526                      116.154
Gölköy          28.728                        29.852
Gülyalı            7.813                           8.904
Gürgentepe  13.347                         16.929
İkizce             14.305                         16.451
Kabadüz          7.751                           9.619
Kabataş         10.366                         11.375
Korgan           28.762                        30.545
Kumru            29.645                        31.438
Mesudiye        17.246                        26.287
Perşembe       30.812                        33.253
Ulubey            16.990                        26.737
Ünye              125.722                       126.702

Türkiye’nin nüfusu 2018 yılı sonu itibariyle 82 milyon 3 bin 882 

Ordu’nun 2018 yılı sonu itibariyle nüfusu 771 bin 932 

Akkuş İlçesinin 2108 yılı sonu itibariyle nüfusu:  23.369

Türkiye Nüfusu: 82.3882,  Ordu Nüfusu: 771.932,  Akkuş İlçe Nüfusu: 23.369

 

01.01.2018 Tarihi İtibariyle

Türkiye Nüfusu: 80 810 525

Ordu İli Nüfusu: 742 341

01.01.2018 Tarihi İtibariyle

Akkuş İlçe Nüfusu 22.479  Kişi

Geçen Yıla Göre Akkuş İlçesinin Azalan Nüfus: 2.341

 

Yıl İlçe İlçe Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu Nüfus Yüzdesi
2017 Altınordu 213.582 104.840 108.742 % 28,77
2017 Ünye 125.722 62.624 63.098 % 16,94
2017 Fatsa 117.526 59.138 58.388 % 15,83
2017 Perşembe 30.812 15.900 14.912 % 4,15
2017 Kumru 29.645 14.803 14.842 % 3,99
2017 Korgan 28.762 14.599 14.163 % 3,87
2017 Gölköy 28.728 14.480 14.248 % 3,87
2017 Aybastı 22.868 11.423 11.445 % 3,08
2017 Akkuş 22.479 11.525 10.954 % 3,03
2017 Mesudiye 17.246 8.857 8.389 % 2,32
2017 Ulubey 16.990 8.524 8.466 % 2,29
2017 İkizce 14.305 7.290 7.015 % 1,93
2017 Çatalpınar 13.410 6.639 6.771 % 1,81
2017 Gürgentepe 13.347 6.690 6.657 % 1,80
2017 Çaybaşı 12.871 6.523 6.348 % 1,73
2017 Kabataş 10.366 5.140 5.226 % 1,40
2017 Çamaş 8.118 4.090 4.028 % 1,09
2017 Gülyalı 7.813 3.881 3.932 % 1,05
2017 Kabadüz 7.751 4.095 3.656 % 1,04

 

 

İl ve cinsiyete göre il/ilçe merkezi, belde/köy nüfusu ve nüfus yoğunluğu, 2017
 
Toplam
 
İl ve ilçe merkezleri
 
Belde ve köyler
Nüfus yoğunluğu
İl
Toplam
Erkek
Kadın
  Toplam
Erkek
Kadın
  Toplam
Erkek
Kadın
Toplam 80 810 525 40 535 135 40 275 390 74 761 132 37 470 193 37 290 939 6 049 393 3 064 942 2 984 451   105
Adana 2 216 475 1 108 939 1 107 536 2 216 475 1 108 939 1 107 536   159
Adıyaman  615 076  309 551  305 525  414 025  207 858  206 167  201 051  101 693  99 358   87
Afyonkarahisar  715 693  354 438  361 255  422 268  208 565  213 703  293 425  145 873  147 552   50
Ağrı  536 285  277 979  258 306  305 531  157 699  147 832  230 754  120 280  110 474   47
Amasya  329 888  164 394  165 494  237 142  118 437  118 705  92 746  45 957  46 789   58
Ankara 5 445 026 2 702 492 2 742 534 5 445 026 2 702 492 2 742 534   222
Antalya 2 364 396 1 192 582 1 171 814 2 364 396 1 192 582 1 171 814   114
Artvin  166 143  83 524  82 619  104 578  52 404  52 174  61 565  31 120  30 445   23
Aydın 1 080 839  539 726  541 113 1 080 839  539 726  541 113   138
Balıkesir 1 204 824  602 275  602 549 1 204 824  602 275  602 549   84
Bilecik  221 693  116 528  105 165  179 248  95 213  84 035  42 445  21 315  21 130   52
Bingöl  273 354  139 182  134 172  175 824  88 964  86 860  97 530  50 218  47 312   33
Bitlis  341 474  176 501  164 973  199 202  103 372  95 830  142 272  73 129  69 143   49
Bolu  303 184  150 383  152 801  218 001  107 838  110 163  85 183  42 545  42 638   36
Burdur  264 779  133 026  131 753  181 030  92 027  89 003  83 749  40 999  42 750   39
Bursa 2 936 803 1 470 341 1 466 462 2 936 803 1 470 341 1 466 462   282
Çanakkale  530 417  269 160  261 257  319 786  161 670  158 116  210 631  107 490  103 141   53
Çankırı  186 074  93 427  92 647  133 056  67 017  66 039  53 018  26 410  26 608   25
Çorum  528 422  261 605  266 817  392 654  194 307  198 347  135 768  67 298  68 470   41
Denizli 1 018 735  507 543  511 192 1 018 735  507 543  511 192   87
Diyarbakır 1 699 901  857 070  842 831 1 699 901  857 070  842 831   113
Edirne  406 855  206 342  200 513  298 264  151 014  147 250  108 591  55 328  53 263   67
Elazığ  583 671  290 692  292 979  452 615  225 394  227 221  131 056  65 298  65 758   69
Erzincan  231 511  118 591  112 920  130 224  63 858  66 366  101 287  54 733  46 554   20
Erzurum  760 476  379 227  381 249  760 476  379 227  381 249   30
Eskişehir  860 620  429 078  431 542  860 620  429 078  431 542   62
Gaziantep 2 005 515 1 012 992  992 523 2 005 515 1 012 992  992 523   294
Giresun  437 393  217 251  220 142  290 637  143 805  146 832  146 756  73 446  73 310   64
Gümüşhane  170 173  86 097  84 076  122 805  61 399  61 406  47 368  24 698  22 670   26
Hakkari  275 761  148 490  127 271  150 058  80 302  69 756  125 703  68 188  57 515   38
Hatay 1 575 226  790 209  785 017 1 575 226  790 209  785 017   270
Isparta  433 830  218 617  215 213  315 533  160 050  155 483  118 297  58 567  59 730   52
Mersin 1 793 931  895 374  898 557 1 793 931  895 374  898 557   116
İstanbul 15 029 231 7 529 491 7 499 740 15 029 231 7 529 491 7 499 740  2 892
İzmir 4 279 677 2 133 548 2 146 129 4 279 677 2 133 548 2 146 129   356
Kars  287 654  149 481  138 173  135 948  70 472  65 476  151 706  79 009  72 697   28
Kastamonu  372 373  184 289  188 084  233 814  115 701  118 113  138 559  68 588  69 971   28
Kayseri 1 376 722  689 595  687 127 1 376 722  689 595  687 127   81
Kırklareli  356 050  181 945  174 105  253 754  129 835  123 919  102 296  52 110  50 186   57
Kırşehir  234 529  116 969  117 560  184 445  92 064  92 381  50 084  24 905  25 179   37
Kocaeli 1 883 270  953 145  930 125 1 883 270  953 145  930 125   521
Konya 2 180 149 1 081 718 1 098 431 2 180 149 1 081 718 1 098 431   56
Kütahya  572 256  282 661  289 595  402 348  199 378  202 970  169 908  83 283  86 625   48
Malatya  786 676  391 869  394 807  786 676  391 869  394 807   67
Manisa 1 413 041  710 378  702 663 1 413 041  710 378  702 663   108
Kahramanmaraş 1 127 623  572 111  555 512 1 127 623  572 111  555 512   79
Mardin  809 719  406 320  403 399  809 719  406 320  403 399   92
Muğla  938 751  478 950  459 801  938 751  478 950  459 801   73
Muş  404 544  205 658  198 886  168 023  84 942  83 081  236 521  120 716  115 805   50
Nevşehir  292 365  144 219  148 146  182 965  89 419  93 546  109 400  54 800  54 600   54
Niğde  352 727  176 194  176 533  199 485  101 810  97 675  153 242  74 384  78 858   48
Ordu  742 341  371 061  371 280    742 341  371 061  371 280     125
Rize  331 041  164 978  166 063  222 418  110 399  112 019  108 623  54 579  54 044   84
Sakarya  990 214  496 488  493 726  990 214  496 488  493 726   205
Samsun 1 312 990  649 524  663 466 1 312 990  649 524  663 466   145
Siirt  324 394  166 402  157 992  209 390  108 539  100 851  115 004  57 863  57 141   59
Sinop  207 427  103 071  104 356  118 692  58 228  60 464  88 735  44 843  43 892   36
Sivas  621 301  311 120  310 181  464 455  231 609  232 846  156 846  79 511  77 335   22
Tekirdağ 1 005 463  516 496  488 967 1 005 463  516 496  488 967   159
Tokat  602 086  299 519  302 567  389 603  192 366  197 237  212 483  107 153  105 330   60
Trabzon  786 326  388 713  397 613  786 326  388 713  397 613   169
Tunceli  82 498  45 781  36 717  54 382  30 170  24 212  28 116  15 611  12 505   11
Şanlıurfa 1 985 753  999 299  986 454 1 985 753  999 299  986 454   106
Uşak  364 971  181 898  183 073  258 744  130 623  128 121  106 227  51 275  54 952   68
Van 1 106 891  563 824  543 067 1 106 891  563 824  543 067   57
Yozgat  418 650  208 841  209 809  269 334  134 816  134 518  149 316  74 025  75 291   30
Zonguldak  596 892  294 494  302 398  371 071  182 186  188 885  225 821  112 308  113 513   181
Aksaray  402 404  200 233  202 171  279 254  138 862  140 392  123 150  61 371  61 779   53
Bayburt  80 417  40 980  39 437  49 603  25 560  24 043  30 814  15 420  15 394   22
Karaman  246 672  123 370  123 302  182 510  91 025  91 485  64 162  32 345  31 817   28
Kırıkkale  278 749  139 602  139 147  245 749  122 846  122 903  33 000  16 756  16 244   61
Batman  585 252  293 843  291 409  462 893  232 387  230 506  122 359  61 456  60 903   126
Şırnak  503 236  263 831  239 405  311 887  161 537  150 350  191 349  102 294  89 055   70
Bartın  193 577  95 760  97 817  83 120  40 456  42 664  110 457  55 304  55 153   93
Ardahan  97 096  50 317  46 779  38 162  20 057  18 105  58 934  30 260  28 674   20
Iğdır  194 775  100 268  94 507  110 240  56 303  53 937  84 535  43 965  40 570   54
Yalova  251 203  125 569  125 634  181 036  89 718  91 318  70 167  35 851  34 316   297
Karabük  244 453  122 999  121 454  186 450  91 526  94 924  58 003  31 473  26 530   59
Kilis  136 319  69 352  66 967  102 168  50 876  51 292  34 151  18 476  15 675   95
Osmaniye  527 724  266 480  261 244  405 036  202 911  202 125  122 688  63 569  59 119   169
Düzce  377 610  188 855  188 755  244 068  122 001  122 067  133 542  66 854  66 688   147
TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2017

 

01.01.2017 Tarihi İtibariyle

Türkiye Nüfusu: 79.814,871

Ordu İli Nüfusu: 750.588

Akkuş İlçesi Nüfusu: 24.820

 

Yıl İlçe İlçe Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu Nüfus Yüzdesi
2016 Altınordu 205.396 101.140 104.256 % 27,36
2016 Ünye 122.597 61.451 61.146 % 16,33
2016 Fatsa 114.940 57.952 56.988 % 15,31
2016 Gölköy 32.242 16.286 15.956 % 4,30
2016 Perşembe 31.065 15.966 15.099 % 4,14
2016 Kumru 30.877 15.401 15.476 % 4,11
2016 Aybastı 30.325 15.340 14.985 % 4,04
2016 Korgan 29.388 14.901 14.487 % 3,92
2016 Akkuş 24.820 12.730 12.090 % 3,31
2016 Ulubey 19.306 9.692 9.614 % 2,57
2016 Mesudiye 16.689 8.581 8.108 % 2,22
2016 İkizce 16.201 8.269 7.932 % 2,16
2016 Gürgentepe 14.092 7.069 7.023 % 1,88
2016 Çatalpınar 13.580 6.724 6.856 % 1,81
2016 Çaybaşı 13.310 6.748 6.562 % 1,77
2016 Kabataş 10.492 5.157 5.335 % 1,40
2016 Kabadüz 9.020 4.736 4.284 % 1,20
2016 Çamaş 8.273 4.136 4.137 % 1,10
2016 Gülyalı 7.975 3.964 4.011 % 1,06

 

İllere göre il/ilçe merkezi, belde/köy nüfusu ve yıllık nüfus artış hızı, 2015, 2016
İl Toplam İl ve ilçe merkezleri Belde ve köyler Yıllık nüfus artış hızı (1)
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2014-2015 2015-2016
Toplam 78 741 053 79 814 871 72 523 134 73 671 748 6 217 919 6 143 123 13,4 13,5
Adana 2 183 167 2 201 670 2 183 167 2 201 670 8,1 8,4
Adıyaman  602 774  610 484  393 472  404 702  209 302  205 782 8,2 12,7
Afyonkarahisar  709 015  714 523  410 322  417 851  298 693  296 672 3,7 7,7
Ağrı  547 210  542 255  306 352  305 406  240 858  236 849 -4,1 -9,1
Amasya  322 167  326 351  226 432  232 041  95 735  94 310 0,8 12,9
Ankara 5 270 575 5 346 518 5 270 575 5 346 518 23,1 14,3
Antalya 2 288 456 2 328 555 2 288 456 2 328 555 29,2 17,4
Artvin  168 370  168 068  99 359  99 826  69 011  68 242 -7,7 -1,8
Aydın 1 053 506 1 068 260 1 053 506 1 068 260 11,0 13,9
Balıkesir 1 186 688 1 196 176 1 186 688 1 196 176 -2,0 8,0
Bilecik  212 361  218 297  167 692  174 671  44 669  43 626 11,5 27,6
Bingöl  267 184  269 560  160 614  167 917  106 570  101 643 4,4 8,9
Bitlis  340 449  341 225  194 928  197 747  145 521  143 478 7,2 2,3
Bolu  291 095  299 896  203 696  213 544  87 399  86 352 21,9 29,8
Burdur  258 339  261 401  171 237  175 427  87 102  85 974 5,6 11,8
Bursa 2 842 547 2 901 396 2 842 547 2 901 396 19,5 20,5
Çanakkale  513 341  519 793  302 186  308 141  211 155  211 652 3,0 12,5
Çankırı  180 945  183 880  126 058  129 628  54 887  54 252 -14,3 16,1
Çorum  525 180  527 863  381 303  388 789  143 877  139 074 -3,9 5,1
Denizli  993 442 1 005 687  993 442 1 005 687 15,0 12,3
Diyarbakır 1 654 196 1 673 119 1 654 196 1 673 119 11,6 11,4
Edirne  402 537  401 701  289 433  290 723  113 104  110 978 5,6 -2,1
Elazığ  574 304  578 789  438 846  446 023  135 458  132 766 9,7 7,8
Erzincan  222 918  226 032  127 176  130 304  95 742  95 728 -3,2 13,9
Erzurum  762 321  762 021  762 321  762 021 -1,3 -0,4
Eskişehir  826 716  844 842  826 716  844 842 17,6 21,7
Gaziantep 1 931 836 1 974 244 1 931 836 1 974 244 22,2 21,7
Giresun  426 686  444 467  275 554  292 614  151 132  151 853 -7,7 40,8
Gümüşhane  151 449  172 034  99 508  121 533  51 941  50 501 34,2 127,4
Hakkari  278 775  267 813  152 790  146 538  125 985  121 275 9,0 -40,1
Hatay 1 533 507 1 555 165 1 533 507 1 555 165 9,0 14,0
Isparta  421 766  427 324  300 255  307 162  121 511  120 162 7,1 13,1
Mersin 1 745 221 1 773 852 1 745 221 1 773 852 10,3 16,3
İstanbul 14 657 434 14 804 116 14 657 434 14 804 116 19,3 10,0
İzmir 4 168 415 4 223 545 4 168 415 4 223 545 13,4 13,1
Kars  292 660  289 786  133 334  133 528  159 326  156 258 -12,9 -9,9
Kastamonu  372 633  376 945  226 868  236 363  145 765  140 582 10,0 11,5
Kayseri 1 341 056 1 358 980 1 341 056 1 358 980 14,0 13,3
Kırklareli  346 973  351 684  243 018  248 017  103 955  103 667 9,4 13,5
Kırşehir  225 562  229 975  173 222  178 324  52 340  51 651 12,7 19,4
Kocaeli 1 780 055 1 830 772 1 780 055 1 830 772 32,7 28,1
Konya 2 130 544 2 161 303 2 130 544 2 161 303 10,3 14,3
Kütahya  571 463  573 642  393 115  399 598  178 348  174 044 -0,2 3,8
Malatya  772 904  781 305  772 904  781 305 4,4 10,8
Manisa 1 380 366 1 396 945 1 380 366 1 396 945 9,1 11,9
Kahramanmaraş 1 096 610 1 112 634 1 096 610 1 112 634 6,9 14,5
Mardin  796 591  796 237  796 591  796 237 9,6 -0,4
Muğla  908 877  923 773  908 877  923 773 15,9 16,3
Muş  408 728  406 501  163 040  164 669  245 688  241 832 -6,1 -5,5
Nevşehir  286 767  290 895  174 195  178 976  112 572  111 919 1,8 14,3
Niğde  346 114  351 468  189 670  196 220  156 444  155 248 6,4 15,4
Ordu  728 949  750 588    728 949  750 588     6,4 29,3
Rize  328 979  331 048  215 596  221 040  113 383  110 008 -2,4 6,3
Sakarya  953 181  976 948  953 181  976 948 21,7 24,6
Samsun 1 279 884 1 295 927 1 279 884 1 295 927 7,8 12,5
Siirt  320 351  322 664  204 023  206 917  116 328  115 747 6,2 7,2
Sinop  204 133  205 478  115 114  119 258  89 019  86 220 -1,9 6,6
Sivas  618 617  621 224  451 930  458 656  166 687  162 568 -7,2 4,2
Tekirdağ  937 910  972 875  937 910  972 875 33,8 36,6
Tokat  593 990  602 662  379 869  387 205  214 121  215 457 -6,6 14,5
Trabzon  768 417  779 379  768 417  779 379 2,1 14,2
Tunceli  86 076  82 193  56 401  53 572  29 675  28 621 -5,2 -46,2
Şanlıurfa 1 892 320 1 940 627 1 892 320 1 940 627 25,0 25,2
Uşak  353 048  358 736  248 683  253 733  104 365  105 003 10,2 16,0
Van 1 096 397 1 100 190 1 096 397 1 100 190 9,9 3,5
Yozgat  419 440  421 041  262 864  268 324  156 576  152 717 -30,8 3,8
Zonguldak  595 907  597 524  363 707  367 628  232 200  229 896 -4,8 2,7
Aksaray  386 514  396 673  250 827  261 817  135 687  134 856 5,9 25,9
Bayburt  78 550  90 154  46 276  55 670  32 274  34 484 -25,9 137,8
Karaman  242 196  245 610  175 790  180 165  66 406  65 445 7,6 14,0
Kırıkkale  270 271  277 984  235 575  243 895  34 696  34 089 -3,0 28,1
Batman  566 633  576 899  444 209  453 730  122 424  123 169 16,1 18,0
