İlçemizdeki Nüfus İşlerini Yürüten Nüfus Müdürlüğünün Çalışmaları
2010 YILI 1 OCAK TARİHİNDEKİ NÜFUS BİLGİLERİ
AKKUŞ İLÇESİ
TOPLAM NÜFUSU
29.185 KİŞİ
Ordu İli İlçeleri içinde, Ordu merkez dahil
Akkuş İlçesi, Nüfus Sayısı Sıralamasında 5. Sırada Yer Almıştır.
2 Ünye
3 Fatsa
4 Gölköy
5 Akkuş (İlçe toplam nüfusu 29.185)
Ordu ilinde en çok nüfusu olan ilçeler sıralamasında, Akkuş İlçesi 5. Sırada yerini almıştır.
Akkuş Belediyesi
Ordu İli Merkez Dahil 19 İlçe Belediyesi İçinde
5.764 nüfusu sayısı ile 12. Sırada Yer Almıştır.
Mesudiye, Ulubey, Gülyalı, Çatalpınar, Çaybaşı, İkizce ve Kabadüz İlçe Belediyelerini geride bırakmıştır.
Not: Akkuş Meslek Yüksekokulu Açılması ile İlçe Belediyemiz bir basamak daha yukarı çıkarak, Kabataş İlçesi Belediyesini de geride bırakarak 11. Sıraya Yerleşecektir.
2 Ünye: 74.806
3 Fatsa: 65.384
4 Gölköy:16.410
5 Aybastı:14.175
6 Korgan 13.018
7 Kumru:11948
8 Perşembe:9643
9 Çamaş:9077
10 Gürgentepe: 7844
11 Kabataş:5978
12 Akkuş: 5.746
13 Çatalpınar:5333
14 Ulubey:5030
15 İkizce:4869
16 Çaybaşı: 4431
17 Gülyalı 3507
18 Mesudiye 3031
19 Kabadüz:2927
Fizme:2410
2009 SONU, 2010 OCAK AYININ BİRİ İTİBARİYLE
AKKUŞ İLÇESİ MERKEZ VE
BELDELERİNDEKİ NÜFUSLAR
İL
|
İlçe
|
Belediye
|
Toplam
|
Erkek
|
Kadın
|
|
|
|
|
|
|
Ordu
|
Akkuş
|
Akkuş
|
5.746
|
2.954
|
2.792
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Çayıralan
|
2.008
|
1.003
|
1.005
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Akpınar
|
2.928
|
1.483
|
1.445
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Salman
|
3.201
|
1.617
|
1.584
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Seferli
|
2.029
|
1.017
|
1.012
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Kızılelma
|
1.964
|
1.013
|
951
|
AKKUŞ İLÇESİ
MERKEZ VE BELDELER İLE KÖYLERDEKİ
TOPLAM NÜFUS
Akkuş Merkez: 5.746
Beldeler ve Köyler: 23.439
Akkuş İlçesi Toplam Nüfus: 29.185
İl/ilçe merkezleri | Belde/köyler | Toplam | |||||||||||||||||||||
Ordu | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | ||||||||||||||
Akkuş | 5.746 | 2.954 | 2.792 | 23.439 | 11.850 | 11.589 | 29.185 | 14.804 | 14.381 | ||||||||||||||
Toplam | 5.746 | 2.954 | 2.792 | 23.439 | 11.850 | 11.589 | 29.185 | 14.804 | 14.381 | ||||||||||||||
Belde/Köy | Toplam | Erkek | Kadın | |||
Şehir | 5.746 | 2.954 | 2.792 | |||
Ambargürgen | 252 | 125 | 127 | |||
Ceyhanlı | 220 | 106 | 114 | |||
Çamlıca | 124 | 64 | 60 | |||
Çavdar | 124 | 60 | 64 | |||
Çayıralan | 2.008 | 1.003 | 1.005 | |||
Çökek | 387 | 199 | 188 | |||
Çukurköy | 70 | 36 | 34 | |||
Dağyolu | 916 | 442 | 474 | |||
Damyeri | 1.345 | 677 | 668 | |||
Düğencili | 344 | 158 | 186 | |||
Esentepe | 109 | 54 | 55 | |||
Gedikli | 122 | 60 | 62 | |||
Gökçebayır | 282 | 151 | 131 | |||
Gürgenliyatak | 297 | 155 | 142 | |||
Haliluşağı | 849 | 423 | 426 | |||
Karaçal | 480 | 246 | 234 | |||
Kargı | 879 | 445 | 434 | |||
Kemikgeriş | 53 | 30 | 23 | |||
Ketendere | 62 | 30 | 32 | |||
Koçcuvaz | 781 | 409 | 372 | |||
Kurtboğaz | 997 | 522 | 475 | |||
Kuşçulu | 155 | 71 | 84 | |||
Akpınar | 2.928 | 1.483 | 1.445 | |||
Külekçili | 104 | 50 | 54 | |||
Meyvalı | 173 | 87 | 86 | |||
Muratlı | 143 | 74 | 69 | |||
Ormancık | 139 | 77 | 62 | |||
Ortabölme | 207 | 106 | 101 | |||
Salman | 3.201 | 1.617 | 1.584 | |||
Seferli | 2.029 | 1.017 | 1.012 | |||
Şahinköy | 67 | 37 | 30 | |||
Tuzakköy | 377 | 200 | 177 | |||
Kızılelma | 1.964 | 1.013 | 951 | |||
Yeşilgüneycik | 720 | 362 | 358 | |||
Yeşilköy | 280 | 143 | 137 | |||
Yolbaşı | 184 | 85 | 99 | |||
Yukarıdüğencili | 67 | 33 | 34 | |||
2008 YILI
Akkuş ilçesi Merkez-Beldeler ve Köy Nüfusları
İl | İlçe | Bucak | Belde/Köy | Toplam | Erkek | Kadın | ||||||||||||
Ordu | Akkuş | |||||||||||||||||
Akkuş Merkez | 5.155 | 2.664 | 2.491 | |||||||||||||||
Ambargürgen | 281 | 141 | 140 | |||||||||||||||
Ceyhanlı | 277 | 129 | 148 | |||||||||||||||
Çamlıca | 139 | 74 | 65 | |||||||||||||||
Çavdar | 141 | 68 | 73 | |||||||||||||||
Çayıralan | 2.433 | 1.238 | 1.195 | |||||||||||||||
Çökek | 405 | 211 | 194 | |||||||||||||||
Çukurköy | 86 | 44 | 42 | |||||||||||||||
Dağyolu | 947 | 471 | 476 | |||||||||||||||
Damyeri | 1.441 | 744 | 697 | |||||||||||||||
Düğencili | 373 | 175 | 198 | |||||||||||||||
Esentepe | 192 | 97 | 95 | |||||||||||||||
Gedikli | 142 | 70 | 72 | |||||||||||||||
Gökçebayır | 322 | 172 | 150 | |||||||||||||||
Gürgenliyatak | 329 | 169 | 160 | |||||||||||||||
Haliluşağı | 920 | 471 | 449 | |||||||||||||||
Karaçal | 615 | 318 | 297 | |||||||||||||||
Kargı | 967 | 498 | 469 | |||||||||||||||
Kemikgeriş | 67 | 36 | 31 | |||||||||||||||
Ketendere | 80 | 41 | 39 | |||||||||||||||
Koçcuvaz | 796 | 426 | 370 | |||||||||||||||
Kurtboğaz | 1.044 | 556 | 488 | |||||||||||||||
Kuşculu | 175 | 83 | 92 | |||||||||||||||
Akpınar | 3.369 | 1.725 | 1.644 | |||||||||||||||
Külekçili | 114 | 55 | 59 | |||||||||||||||
Meyvalı | 198 | 103 | 95 | |||||||||||||||
Muratlı | 180 | 95 | 85 | |||||||||||||||
Ormancık | 169 | 91 | 78 | |||||||||||||||
Ortabölme | 243 | 125 | 118 | |||||||||||||||
Salman | 3.703 | 1.885 | 1.818 | |||||||||||||||
Seferli | 2.743 | 1.409 | 1.334 | |||||||||||||||
Şahinköy | 118 | 59 | 59 | |||||||||||||||
Tuzakköy | 406 | 213 | 193 | |||||||||||||||
Kızılelma | 2.253 | 1.172 | 1.081 | |||||||||||||||
Yeşilgüneycik | 806 | 410 | 396 | |||||||||||||||
Yeşilköy | 273 | 141 | 132 | |||||||||||||||
Yolbaşı | 192 | 89 | 103 | |||||||||||||||
Yukarıdüğencili | 84 | 40 | 44 |
İl | İlçe | Bucak | Belde/Köy | Toplam | Erkek | Kadın | ||||||||||||
Ordu | Akkuş | Merkez | Bucak toplamı | 27.023 | 13.844 | 13.179 | ||||||||||||
İlçe toplamı | 32.178 | 16.508 | 15.670 | |||||||||||||||
2010 Yılı Ocak Ayı İtibariyle
Yaş Gruplarına Göre Nüfus Dağılımı
İl | İlçe | Yaş grubu | Toplam | Erkek | Kadın | |||||||||
Ordu | Akkuş | 0-4 | 2.217 | 1.162 | 1.055 | |||||||||
5-9 | 2.634 | 1.331 | 1.303 | |||||||||||
10-14 | 2.999 | 1.491 | 1.508 | |||||||||||
15-19 | 2.801 | 1.459 | 1.342 | |||||||||||
20-24 | 2.042 | 1.014 | 1.028 | |||||||||||
25-29 | 2.160 | 1.184 | 976 | |||||||||||
30-34 | 1.753 | 927 | 826 | |||||||||||
35-39 | 1.725 | 931 | 794 | |||||||||||
40-44 | 1.314 | 733 | 581 | |||||||||||
45-49 | 1.419 | 714 | 705 | |||||||||||
50-54 | 1.478 | 747 | 731 | |||||||||||
55-59 | 1.496 | 708 | 788 | |||||||||||
60-64 | 1.445 | 655 | 790 | |||||||||||
65-69 | 1.284 | 620 | 664 | |||||||||||
70-74 | 1.043 | 500 | 543 | |||||||||||
75-79 | 874 | 487 | 387 | |||||||||||
80-84 | 342 | 101 | 241 | |||||||||||
85-89 | 117 | 29 | 88 | |||||||||||
90+ | 42 | 11 | 31 | |||||||||||
Toplam | 29.185 | 14.804 | 14.381 |
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu
iyi çalışmalar dileğiyle meraba ben istanbulda ikamet etmekteyim soyumuzun nereye dayandığını çok merak ediyorum. bu konuda yardımcı olursanız çok müteşekkir olurum.işlerinizde başarılar dilerim .hayırlı günler
benim ismim hakan görmüş istanbul bahçeli evlerde ikamet ediyorum sizden isteğim soy ağacımı çıkartıp (kaç baba geriye gidebilirseniz)bana mail göndermeniz babamın adı hasan annemin perihan 21,10,1974 karaçal köyü hacılı mahallasi doğumluyum.. göndrebilirseniz size minnettar kalırım benim için çok önemli enazından dedelerimin kim olduklarını sayenizde öğrenebilirim.. şimdiden ilginize teşekkür ederim.
Bana halil kösekahya ailesinin nüfus kayit örnegini E-posta adresime tüm ayrintili bilgilleriyle göndermenizi arz ederim.
Saygilar