T.C.
AKKUŞ KAYMAKAMLIĞI
Köylere Hizmet Götürme Birliği
2006 YILINDA İLÇEMİZDE
KÖYDES PROJESİ KAPSAMINDA
YAPILAN İŞLER
S/N | İŞİN ADI | YERİ/KÖYÜ | MİKTARI | KDV HARİÇ BEDELİ (YTL) | MÜTEAHHİT FİRMA | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |
1 | 13 M.LİK KÖPRÜ | SALMAN-ÇAMLICA-AKKUŞ KY.YOLU | 1 ADET | 143.691,95 | GÜL TİCARET | %25 |
2 | 15,70’LİK KÖPRÜ | ÇALDERE-ORTABÖLME-SEFERLİ KY.YOLU | 1 ADET | 128.921,68 | GÜL TİCARET | %50 |
3 | 88X16 MENFEZ | SALMAN-ÇAMLICA-AKKUŞ KY.YOLU | 5 ADET | 40.909,93 | GÜL TİCARET | BİTİRİLDİ |
4 | BÜZ ALIMI VE NAKLİYESİ | KÖYDES KAPSAMINDA OLAN YOLLARDA | 34.984,00 | BİTİRİLDİ | ||
5 | İÇME SUYU | ALAN KÖYÜ /2 | İHALE AŞAMASINDA | |||
6 | İÇME SUYU | KARAÇAL KÖYÜ | 99.093,00 | YİĞİTLER HAF. | BİTİRİLDİ | |
7 | İÇME SUYU | MEYVALI KÖYÜ | 102.523,98 | YAPI İNŞAAT | %40 | |
8 | İÇME SUYU | AŞAĞIDÜĞENCİLİ KÖYÜ | 49.137,00 | YİĞİTLER HAF. | BİTİRİLDİ | |
9 | İÇME SUYU | DAĞYOLU KÖYÜ | 42.260,00 | YİĞİTLER HAF. | %5 | |
10 | İÇME SUYU | GÜRGENLİYATAK KÖYÜ | 49.693,25 | YİĞİTLER HAF. | %5 | |
11 | İÇME SUYU | AMBARGÜRGEN KÖYÜ | 31.893,00 | YİĞİTLER HAF. | %5 | |
12 | İÇME SUYU | KARGI KÖYÜ | 128.973,00 | YİĞİTLER HAF. | %20 | |
13 | KEPÇE KİRALANMASI | 13 ADET KÖY YOLUNDA SEL NEDENİYLE KAPANAN BÜZLERİN AÇILMASI | 7.085,08 | GÜL TİCARET | BİTİRİLDİ | |
14 | MENFEZ | KARAÇAL KÖYÜ | 2 ADET | 15.593,22 | GÜL TİCARET | %5 |
15 | ONARIM-KANAL | ÇALDERE-ORTABÖLME-SEFERLİ GRUP KÖY YOLUNDA | 9 KM. | 32.000,00 | KEMAL DEMİR | BİTİRİLDİ |
16 | STABİLİZE | AMBARGÜRGEN | 5,9 KM. | 50.292,60 | GÜL TİCARET | BİTİRİLDİ |
17 | STABİLİZE | ÇUKURKÖY-CEYHANLI GRUP YOLUNDA | 9 | 160.000,00 | KELEŞOĞLU | %50 |
18 | STABİLİZE | DÜĞENCİLİ-DAMYERİ-TUZAK GRUP YOLUNDA | 10 km. | 116.800,00 | GÜL TİCARET | %50 |
19 | STABİLZİE | DAMYERİ KÖYÜ | 3 km | 21.084,00 | GÜL TİCARET | %25 |
20 | STABİLİZE | ÇALDERE-ORTABÖLME-SEFERLİ GRUP KÖY YOLUNDA | 14 km | 116.793,00 | SEFERLİ BLD. BAŞKANLIĞI | BİTİRİLDİ |
21 | STABİLİZE | KURTBOĞAZ KÖYÜ | 5 km | 46.930,00 | KIZILELMA BELEDİYESİ | BİTİRİLDİ |
22 | STABİLİZE | AKPINAR-YEŞİLKÖY | 6 km | 51.313,50 | KELEŞOĞLU | BİTİRİLDİ |
23 | STABİLİZE | DAĞYOLU KÖYÜ | 5 km | 25.460,01 | GÜL TİCARET | BİTİRİLDİ |
24 | STABİLİZE | HALİLUŞAĞI KÖYÜ | 6 km | 45.000,00 | KELEŞOĞLU | BİTİRİLDİ |
25 | STABİLİZE | ÇÖKEK KÖYÜ | 4 km | 41.727,44 | KEMAL DEMİR | %10 |
26 | STABİLİZE | KARGI KÖYÜ | 3,5 km | 24.727,44 | KEMAL DEMİR | %10 |
27 | KONKASÖR MALZEMELİ STABİLİZE | DÜĞENCİLİ-DAMYERİ-TUZAK GRUP KÖY YOLUNDA | 5 km | 125.500,00 | YILDIRIM TİCARET | %5 |
28 | KONKASÖR MALZEMELİ STABİLİZE | ÇUKURKÖY-CEYHANLI GRUP KÖY YOLUNDA | 5 km | 125.500,00 | YILDIRIM TİCARET | %5 |
29 | TESVİYE | KARAÇAL KÖYÜ | 3,5 km | 31.000,00 | KEMAL DEMİR | BİTİRİLDİ |
30 | TESVİYE | ORMANCIK-DÜZKAYA | 6 km | 62.000,00 | KEMAL DEMİR | %70 |
31 | TESVİYE-ONARIM-STABİLİZE | SALMAN-ÇAMLICA-AKKUŞ GRUP KÖY YOLU | 15,5 km. | 731.788,45 | ARSLANLAR İNŞAAT | %80 |
32 | STABİLİZE | GÜRGENLİYATAK KÖYÜ | 8,1 km | 76.000,00 | M.ALİ KAYA | %5 |
{mosimage} Haber: Yüksel Mürsel KARAYİĞİT